2019
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Fuente: Presupuesto aprobado y ejercido desagregado en Centros de Estudios
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 = (1 + 2 ) | text | ||
| 4 | text | ||
| 5 | text | ||
| 6 = ( 3 - 4 ) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 27, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e031415-b954-4897-87e6-aad8f5a9d135 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 563b5ec9-4fc5-4353-9c7a-35927a9fac7b |
| position | 1 |
| revision id | 282a6d2d-3406-436c-b750-a07b51cd8b14 |
| size | 1,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
