2018
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Fuente: Presupuesto aprobado y ejercido desagregado en Centros de Estudios
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Conceptos | text | ||
| Aprobado | text | ||
| Ampliaciones/ (Reducciones) | text | ||
| Modificado | text | ||
| Devengado | text | ||
| Pagado | text | ||
| Subejercicio | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 24, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8f3fae1a-492f-4906-b1ed-e5f1d9faa88f |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 563b5ec9-4fc5-4353-9c7a-35927a9fac7b |
| revision id | 10326352-f1db-4178-9c80-67684cd67472 |
| size | 774 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
