Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| concepto | text | ||
| unidad de estudios de las finanzas publicas | text | ||
| instituto de investigaciones legislativas | text | ||
| unidad de seguimiento y analisis de impacto legislativo | text | ||
| centro de estudios parlamentarios | text | ||
| 2021 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 1, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 1, 2021 |
| Creado | Junio 1, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ed5e9b65-1689-49b5-b454-6b93d2f04687 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 563b5ec9-4fc5-4353-9c7a-35927a9fac7b |
| position | 3 |
| revision id | 5167e517-5aee-4c66-9570-ec3208ef37e0 |
| size | 832 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
