<data>
<row _id="1"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="2"><1> 6,546,837.00 </1><2>-706,687.15 </2><3 = (1 + 2 )> 5,840,149.85 </3 = (1 + 2 )><4> 5,840,149.85 </4><5> 5,840,149.85 </5><6 = ( 3 - 4 )> -   </6 = ( 3 - 4 )></row>
<row _id="3"><1> 6,730,506.00 </1><2> 481,873.98 </2><3 = (1 + 2 )> 7,212,379.98 </3 = (1 + 2 )><4> 7,212,379.98 </4><5> 7,210,813.98 </5><6 = ( 3 - 4 )> -   </6 = ( 3 - 4 )></row>
<row _id="4"><1> 2,836,487.00 </1><2>-150,228.90 </2><3 = (1 + 2 )> 2,686,258.10 </3 = (1 + 2 )><4> 2,686,258.10 </4><5> 2,686,258.10 </5><6 = ( 3 - 4 )> -   </6 = ( 3 - 4 )></row>
<row _id="5"><1> 6,296,597.00 </1><2>-2,695,221.25 </2><3 = (1 + 2 )> 3,601,375.75 </3 = (1 + 2 )><4> 3,601,375.75 </4><5> 3,369,375.75 </5><6 = ( 3 - 4 )> -   </6 = ( 3 - 4 )></row>
<row _id="6"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="7"><1> 22,410,427.00 </1><2>-3,070,263.32 </2><3 = (1 + 2 )> 19,340,163.68 </3 = (1 + 2 )><4> 19,340,163.68 </4><5> 19,106,597.68 </5><6 = ( 3 - 4 )> -   </6 = ( 3 - 4 )></row>
<row _id="8"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="9"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="10"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="11"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="12"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="13"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="14"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="15"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="16"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="17"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="18"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="19"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
<row _id="20"><1 /><2 /><3 = (1 + 2 ) /><4 /><5 /><6 = ( 3 - 4 ) /></row>
</data>
