2020
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Fuente: Presupuesto aprobado y ejercido desagregado en Centros de Estudios
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Concepto | text | ||
| Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas | text | ||
| Instituto de Investigaciones Legislativas | text | ||
| Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo | text | ||
| Centro de Estudios Parlamentarios | text | ||
| Total Presupuesto Autorizado para los Centros de Estudios 2020 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 27, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 27, 2020 |
| Creado | Mayo 27, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2b7935ff-7486-4a9e-957d-bf16b78efeb2 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 563b5ec9-4fc5-4353-9c7a-35927a9fac7b |
| position | 2 |
| revision id | 99e5a617-abdf-4bb4-aa48-6a288d108165 |
| size | 1,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
