2019
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 = (1 + 2 ) | text | ||
| 4 | text | ||
| 5 | text | ||
| 6 = ( 3 - 4 ) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 27, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff386fb4-1918-471f-81c6-19efd8d3ca3d |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3cc1e0db-2780-46ff-a3fb-884869208516 |
| position | 1 |
| revision id | 18c35a47-d17f-400f-bd61-c2377a63c8d6 |
| size | 6,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
