Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| concepto | text | ||
| junta de gobierno y coordinación politica | text | ||
| mesa directiva y diputación permanente | text | ||
| pleno del congreso del estado | text | ||
| 2021 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 1, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 1, 2021 |
| Creado | Junio 1, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e8236c50-b4c3-4ae0-87d8-8e14fe416dae |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0a9605b1-d56b-4830-840a-449ac15076d0 |
| position | 3 |
| revision id | 1c1e43ca-a68a-4a2f-916d-de1a1d11c16d |
| size | 1,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
