Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| concepto | text | ||
| junta de gobierno y coordinación politica | text | ||
| mesa directiva y diputación ermanente | text | ||
| pleno del congreso del estado | text | ||
| 2021 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 1, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 1, 2021 |
| Creado | Junio 1, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 02ee779e-c61b-4f58-9f58-540041509cb6 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0a9605b1-d56b-4830-840a-449ac15076d0 |
| position | 4 |
| revision id | 0d5b8476-f0a6-4ba5-81bc-d04a32cc475a |
| size | 728 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
