Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| concepto | text | ||
| auditoria superior del estado de guanajuato | text | ||
| secretaria general | text | ||
| contraloria interna | text | ||
| 2021 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 1, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 1, 2021 |
| Creado | Junio 1, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c6fd0a9d-5364-408e-a7e7-325503313028 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d61e444f-f39b-4ddf-9de7-50d0be7490a5 |
| position | 4 |
| revision id | c934ce8c-99ef-480c-9c42-e0587d50dea5 |
| size | 809 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
