2018
URL: https://congresogto.s3.amazonaws.com/indicadores/csv/4.30_2018/4.30_2018.csv
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Fuente: Presupuesto aprobado y ejercido de los órganos administrativos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 10, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3e5bc5b3-de4e-45be-ba49-05706c510281 |
| mimetype | text/csv |
| package id | d61e444f-f39b-4ddf-9de7-50d0be7490a5 |
| revision id | 4c4fb9f2-4902-4700-b482-1a0451a76fbf |
| state | active |
