2019
URL: https://congresogto.s3.amazonaws.com/indicadores/csv/4.40/4.40.csv
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 10, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b4776a18-e086-4b6a-a773-affa0107ad4e |
| mimetype | text/csv |
| package id | af21c74c-d20c-47ab-b2bd-cec9a9c056b4 |
| revision id | f81a6cad-2e17-4334-a26b-130e05582c53 |
| state | active |
