2021
Presupuesto ciudadano año 2021, conceptos, cantidades, inversión publica, bienes muebles, inmuebles, intangibles, ingresos, cuotas, contribuciones, impuestos
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| conceptos | text | ||
| cantidades | text | ||
| totales | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 28, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 28, 2021 |
| Creado | Mayo 28, 2021 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cdc31f89-a652-49f7-84aa-beefe599893e |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e7efc19b-5351-49ff-9cc1-977bee87f40f |
| position | 2 |
| revision id | f1673c19-2dfd-4cd4-9591-83b50dbcb4d6 |
| size | 11,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
