2018
URL: https://congresogto.s3.amazonaws.com/indicadores/csv/4.10_2018/4.10_2018.csv
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 = (1 + 2 ) | text | ||
| 4 | text | ||
| 5 | text | ||
| 6 = ( 3 - 4 ) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Julio 10, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 049a35be-77a8-4f67-a525-b3cf584448dc |
| mimetype | text/csv |
| package id | 3cc1e0db-2780-46ff-a3fb-884869208516 |
| revision id | e3774b04-d0b4-485b-bfc2-92f773fc9599 |
| state | active |
