2018
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | text | ||
| RECURSO ANUAL POR DIPUTADA Y DIPUTADO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 24, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 19ad56f3-fc5b-4ec1-a205-ee26bfe243c5 |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 478bad3e-1b74-498f-87a8-a6838088765f |
| revision id | e21842e5-c456-4bfc-96ec-1efb8b030425 |
| size | 350 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
