2019
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Fuente: Presupuesto aprobado y ejercido por grupo y representación parlamentaria
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 21112-C102 PARTIDO ACCION NACIONAL | text | ||
| 21112-C102 Grupo Parlamentario del PAN | text | ||
| 116,427,335.00 | text | ||
| 5,797,007.09 | text | ||
| 122,224,342.09 | text | ||
| 122,034,290.95 | text | ||
| 121,884,290.95 | text | ||
| 190,051.14 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 27, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bb28f06c-4f27-41f7-9f25-cbe30538f19b |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d5d62854-3a28-483f-a97c-5c79851cfee8 |
| position | 1 |
| revision id | ec2d3c57-2068-4950-9f38-391a5c0be82c |
| size | 2,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
