2018
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Fuente: Presupuesto aprobado y ejercido por grupo y representación parlamentaria
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 21112-C102 PARTIDO ACCION NACIONAL | text | ||
| 21112-C102 Grupo Parlamentario del PAN | text | ||
| 115,282,350.00 | text | ||
| 505,789.40 | text | ||
| 115,788,139.40 | text | ||
| 115,054,700.41 | text | ||
| 112,672,946.14 | text | ||
| 733,438.99 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 23, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1db749de-0f76-4a44-b5f5-2f69e842373b |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d5d62854-3a28-483f-a97c-5c79851cfee8 |
| revision id | f449fa2a-95cb-4f98-b3e4-6b9637faaf1f |
| size | 1,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
