2018
Del resumen del conjunto de datos
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo...
Fuente: Presupuesto aprobado y ejercido de los órganos de gobierno de la cámara
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Concepto | text | ||
| Aprobado | text | ||
| Ampliaciones/ (Reducciones) | text | ||
| Modificado | text | ||
| Devengado | text | ||
| Pagado | text | ||
| Subejercicio | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 24, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Julio 10, 2019 |
| Creado | Julio 10, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 6 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e02eaf95-4684-4ed5-af98-8c0cf7eb2feb |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0a9605b1-d56b-4830-840a-449ac15076d0 |
| revision id | 8d3183cb-c288-4a61-8ee3-2c78a3ed94f6 |
| size | 7,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
