﻿_id	1	2	3 = (1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
1	441,225,827.00	2,561,929.56	443,787,756.56	443,787,756.56	442,633,534.84	 -   
2	92,124,713.00	-2,061,521.89	90,063,191.11	90,063,191.11	90,063,191.11	 -   
3	31,701,998.00	14,487,799.66	46,189,797.66	46,189,797.66	46,189,797.66	 -   
4	154,446,400.00	5,700,031.18	160,146,431.18	160,146,431.18	159,934,901.31	 -   
5	35,054,007.00	-6,192,367.67	28,861,639.33	28,861,639.33	28,860,300.59	 -   
6	111,034,745.00	7,425,258.13	118,460,003.13	118,460,003.13	117,518,650.02	 -   
7	16,761,260.00	-16,761,260.00	 -   	 -   	 -   	 -   
8	102,704.00	-36,009.85	66,694.15	66,694.15	66,694.15	 -   
9	22,077,407.00	-2,496,368.39	19,581,038.61	18,022,414.54	17,759,469.19	1,558,624.07
10	5,946,996.00	-2,249,240.96	3,697,755.04	3,697,755.04	3,688,028.44	 -   
11	6,361,696.00	197,640.50	6,559,336.50	6,008,520.35	5,994,545.15	550,816.15
12	""	""	""	""	""	""
13	1,089,180.00	22,951.69	1,112,131.69	1,112,131.69	1,042,785.25	 -   
14	325,000.00	-32,357.13	292,642.87	292,642.87	290,499.19	 -   
15	5,745,904.00	-1,344,812.77	4,401,091.23	4,401,091.23	4,238,209.80	 -   
16	1,712,550.00	693,619.63	2,406,169.63	1,403,813.71	1,403,813.71	1,002,355.92
17	""	""	""	""	""	""
18	896,081.00	215,830.65	1,111,911.65	1,106,459.65	1,101,587.65	5,452.00
19	146,413,117.00	6,551,582.64	152,964,699.64	138,258,483.83	136,631,291.27	14,706,215.81
20	9,866,932.00	-1,813,063.62	8,053,868.38	7,980,928.38	7,632,978.56	72,940.00
21	3,389,184.00	-484,738.12	2,904,445.88	2,904,445.88	2,904,445.88	 -   
22	18,988,594.00	-2,243,159.05	16,745,434.95	11,688,390.97	11,388,525.95	5,057,043.98
23	3,559,625.00	-1,844,473.65	1,715,151.35	1,715,151.35	1,709,483.08	 -   
24	25,378,856.00	-5,083,172.42	20,295,683.58	16,795,439.58	16,692,943.28	3,500,244.00
25	21,736,485.00	2,202,138.06	23,938,623.06	23,340,298.21	22,927,658.21	598,324.85
26	7,674,006.00	-3,712,830.88	3,961,175.12	3,961,175.12	3,961,175.12	 -   
27	43,447,285.00	-7,897,116.11	35,550,168.89	35,338,548.18	34,879,975.03	211,620.71
28	12,372,150.00	27,427,998.43	39,800,148.43	34,534,106.16	34,534,106.16	5,266,042.27
29	29,922,650.00	8,220,633.85	38,143,283.85	38,057,233.42	37,767,352.42	86,050.43
30	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""
33	29,922,650.00	8,220,633.85	38,143,283.85	38,057,233.42	37,767,352.42	86,050.43
34	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""
39	11,720,987.00	568,244.39	12,289,231.39	12,023,787.15	11,830,413.87	265,444.24
40	3,898,600.00	1,016,525.86	4,915,125.86	4,915,125.86	4,915,125.86	 -   
41	71,000.00	857,677.94	928,677.94	663,233.70	585,452.10	265,444.24
42	11,579.00	-11,579.00	 -   	 -   	 -   	 -   
43	1,850,000.00	-313,524.00	1,536,476.00	1,536,476.00	1,536,476.00	 -   
44	""	""	""	""	""	""
45	2,074,616.00	552,337.66	2,626,953.66	2,626,953.66	2,511,361.98	 -   
46	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""
48	3,815,192.00	-1,533,194.07	2,281,997.93	2,281,997.93	2,281,997.93	 -   
49	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""
53	9,101,530.00	-5,090,734.49	4,010,795.51	 -   	 -   	4,010,795.51
54	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""
60	9,101,530.00	-5,090,734.49	4,010,795.51	 -   	 -   	4,010,795.51
61	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""
65	48,004,562.00	49,502,188.66	97,506,750.66	97,506,750.66	97,506,750.66	 -   
66	29,781,348.00	58,464,072.76	88,245,420.76	88,245,420.76	88,245,420.76	 -   
67	18,223,214.00	-8,961,884.10	9,261,329.90	9,261,329.90	9,261,329.90	 -   
68	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""
73	708,466,080.00	59,817,476.22	768,283,556.22	747,656,426.16	744,128,812.25	20,627,130.06
