﻿_id	concepto	unidad de estudios de las finanzas publicas	instituto de investigaciones legislativas	unidad de seguimiento y analisis de impacto legislativo	centro de estudios parlamentarios	2021
1	 Servicios Personales 	5,419,608.00	5,839,054.00	2,202,876.00	821,366.00	14,282,904.00
2	 Materiales y Suministros 	10,000.00	602,000.00	0	314,000.00	926,000.00
3	 Servicios Generales 	741,752.00	688,896.00	1,351,152.00	170,066.00	2,951,866.00
4	 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 	0	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00
5	 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 	0	0	0	0	0
6	 Inversión Pública 	0	0	0	0	0
7	 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 	0	0	0	0	0
8	 Deuda Pública 	0	0	0	0	0
9	Total Presupuesto	$6,171,360.00	$7,129,950.00	$3,554,028.00	$3,305,432.00	$20,160,770.00
