﻿_id	concepto	junta de gobierno y coordinación politica	mesa directiva y diputación permanente	pleno del congreso del estado	2021
1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,621,428.00	0	29,866,503.00	31,487,931.00
2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	17,631,432.00	17,631,432.00
3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,142,651.00	498,727.00	64,060,202.00	67,701,580.00
4	Seguridad Social	551,292.00	0	2,953,650.00	3,504,942.00
5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,166,624.00	0	42,597,164.00	44,763,788.00
6	Previsiones	1,164,316.00	0	2,964,060.00	4,128,376.00
7	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,286.00	0	12,738.00	16,024.00
8	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0
9	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0
10	Servicios Oficiales	1,837,556.00	11,115,247.00	33,091,494.00	46,044,297.00
11	Otros Servicios Generales	173,712.00	11,472.00	3,601,569.00	3,786,753.00
12	Ayudas Sociales	559,677.00	6,877,921.00	20,493,607.00	27,931,205.00
13	TOTAL 	$11,220,542.00	$18,503,367.00	$217,272,419.00	$246,996,328.00
