﻿_id	Total	$708,466,080.00
1	Impuestos	0.00 
2	Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00 
3	Contribuciones de mejoras	0.00 
4	Derechos	0.00 
5	Productos	9,186,890.00 
6	Aprovechamientos	0.00 
7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,354,640.00 
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00 
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 	697,924,550.00 
10	Ingresos Derivados de Financiamientos 	0.00 
11	""	""
12	""	""
13	Servicios Personales	441,225,827.00 
14	Materiales Y Suministros	22,077,407.00 
15	Servicios Generales	146,413,117.00 
16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	29,922,650.00 
17	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	11,720,987.00 
18	Inversión Pública	0.00 
19	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	9,101,530.00 
20	Participaciones Y Aportaciones	0.00 
21	Deuda Pública	48,004,562.00 
22	Total	 $708,466,080.00 
