﻿_id	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	JUNTA DE GOBIERNO Y COORINACIÓN POLÍTICA	 10,356,462.00 	-1,743,311.15 	 8,613,150.85 	 8,613,150.85 	 8,450,027.93 	 -   
2	Servicios Personales	 7,962,734.00 	-2,709,394.41 	 5,253,339.59 	 5,253,339.59 	 5,141,400.33 	 -   
3	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	 1,826,532.00 	-681,653.41 	 1,144,878.59 	 1,144,878.59 	 1,144,878.59 	 -   
4	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
5	Remuneraciones Adicionales y Especiales	 3,122,508.00 	-864,584.52 	 2,257,923.48 	 2,257,923.48 	 2,257,923.48 	 -   
6	Seguridad Social	 621,024.00 	-231,805.10 	 389,218.90 	 389,218.90 	 389,218.90 	 -   
7	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	 1,989,413.00 	-530,540.39 	 1,458,872.61 	 1,458,872.61 	 1,346,933.35 	 -   
8	Previsiones	 397,368.00 	-397,368.00 	 -   	 -   	 -   	 -   
9	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	 5,889.00 	-3,442.99 	 2,446.01 	 2,446.01 	 2,446.01 	 -   
10	Servicios Generales	 1,868,728.00 	-484,292.30 	 1,384,435.70 	 1,384,435.70 	 1,384,435.70 	 -   
11	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
12	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
13	Servicios Oficiales	 1,723,704.00 	-435,575.79 	 1,288,128.21 	 1,288,128.21 	 1,288,128.21 	 -   
14	Otros Servicios Generales	 145,024.00 	-48,716.51 	 96,307.49 	 96,307.49 	 96,307.49 	 -   
15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	 525,000.00 	 1,440,576.56 	 1,965,576.56 	 1,965,576.56 	 1,914,392.90 	 -   
16	Ayudas Sociales	 525,000.00 	 1,440,576.56 	 1,965,576.56 	 1,965,576.56 	 1,914,392.90 	 -   
17	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	 -   	 9,799.00 	 9,799.00 	 9,799.00 	 9,799.00 	 -   
18	Mobiliario y Equipo de Administración	 -   	 9,799.00 	 9,799.00 	 9,799.00 	 9,799.00 	 -   
19	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
20	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
21	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
22	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
23	""	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
24	MESA DIRECTIVA	 803,373.00 	-74,934.88 	 728,438.12 	 728,438.12 	 728,438.12 	 -   
25	Servicios Personales	 449,820.00 	-71,353.28 	 378,466.72 	 378,466.72 	 378,466.72 	 -   
26	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
27	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
28	Remuneraciones Adicionales y Especiales	 449,820.00 	-71,353.28 	 378,466.72 	 378,466.72 	 378,466.72 	 -   
29	Seguridad Social	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
30	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
31	Previsiones	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
32	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
33	Servicios Generales	 353,553.00 	-3,581.60 	 349,971.40 	 349,971.40 	 349,971.40 	 -   
34	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
35	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
36	Servicios Oficiales	 344,557.00 	-2,154.99 	 342,402.01 	 342,402.01 	 342,402.01 	 -   
37	Otros Servicios Generales	 8,996.00 	-1,426.61 	 7,569.39 	 7,569.39 	 7,569.39 	 -   
38	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
39	Ayudas Sociales	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
40	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
41	Mobiliario y Equipo de Administración	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
42	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
43	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
44	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
45	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
46	""	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
47	GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS	 220,292,503.00 	 567,716.98 	 220,860,219.98 	 220,063,607.19 	 217,566,210.77 	 796,612.79 
48	Servicios Personales	 145,988,175.00 	 278,918.69 	 146,267,093.69 	 146,267,093.69 	 143,769,697.27 	 -   
49	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	 28,407,366.00 	-61,355.03 	 28,346,010.97 	 28,346,010.97 	 28,346,010.97 	 -   
50	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	 14,173,394.00 	-261,787.30 	 13,911,606.70 	 13,911,606.70 	 13,911,606.70 	 -   
51	Remuneraciones Adicionales y Especiales	 61,972,583.00 	 1,048,530.58 	 63,021,113.58 	 63,021,113.58 	 63,021,113.58 	 -   
52	Seguridad Social	 2,737,182.00 	-26,578.39 	 2,710,603.61 	 2,710,603.61 	 2,710,603.61 	 -   
53	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	 32,162,187.00 	 6,108,271.29 	 38,270,458.29 	 38,270,458.29 	 35,773,061.87 	 -   
54	Previsiones	 6,522,645.00 	-6,522,645.00 	 -   	 -   	 -   	 -   
55	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	 12,818.00 	-5,517.46 	 7,300.54 	 7,300.54 	 7,300.54 	 -   
56	Servicios Generales	 46,166,897.00 	-6,536,320.48 	 39,630,576.52 	 38,833,963.73 	 38,833,963.73 	 796,612.79 
57	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	 1,987,666.00 	-1,067,889.81 	 919,776.19 	 919,776.19 	 919,776.19 	 -   
58	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	 5,997,998.00 	 486,186.22 	 6,484,184.22 	 5,751,782.43 	 5,751,782.43 	 732,401.79 
59	Servicios Oficiales	 35,458,457.00 	-5,872,937.69 	 29,585,519.31 	 29,521,308.31 	 29,521,308.31 	 64,211.00 
60	Otros Servicios Generales	 2,722,776.00 	-81,679.20 	 2,641,096.80 	 2,641,096.80 	 2,641,096.80 	 -   
61	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	 23,700,600.00 	 9,986,945.38 	 33,687,545.38 	 33,687,545.38 	 33,687,545.38 	 -   
62	Ayudas Sociales	 23,700,600.00 	 9,986,945.38 	 33,687,545.38 	 33,687,545.38 	 33,687,545.38 	 -   
63	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	 -   	 1,275,004.39 	 1,275,004.39 	 1,275,004.39 	 1,275,004.39 	 -   
64	Mobiliario y Equipo de Administración	 -   	 930,354.28 	 930,354.28 	 930,354.28 	 930,354.28 	 -   
65	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	 -   	 15,498.01 	 15,498.01 	 15,498.01 	 15,498.01 	 -   
66	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	 -   	 329,152.10 	 329,152.10 	 329,152.10 	 329,152.10 	 -   
67	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	 4,436,831.00 	-4,436,831.00 	 -   	 -   	 -   	 -   
68	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	 4,436,831.00 	-4,436,831.00 	 -   	 -   	 -   	 -   
69	Total de los Órganos del Congreso del Estado	 231,452,338.00 	-1,250,529.05 	 230,201,808.95 	 229,405,196.16 	 226,744,676.82 	 796,612.79 
70	""	""	""	""	""	""	""
