﻿_id	conceptos	cantidades	totales
1	Impuestos	0.0	0
2	Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.0	0
3	Contribuciones de mejoras	0.0	0
4	Derechos	0.0	0
5	Productos	9662000.0	0
6	Aprovechamientos	0.0	0
7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1800000.0	0
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.0	0
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 	647378230.0	0
10	Ingresos Derivados de Financiamientos 	0.0	0
11	-	-	658840230
12	""	""	
13	Servicios Personales	456006035.0	0
14	Materiales Y Suministros	19770811.0	0
15	Servicios Generales	134171706.0	0
16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	30591205.0	0
17	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	6838473.0	0
18	Inversión Pública	0.0	0
19	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	11462000.0	0
20	Participaciones Y Aportaciones	0.0	0
21	Deuda Pública	0.0	0
22	-	-	658840230
