﻿_id	descripcion	2021	2022
1	        21112-C101  Junta de Gobierno y Coordinación Política	 11,220,542.00 	""
2	        21112-C102  Partido Acción Nacional	 113,941,544.00 	""
3	        21112-C103  Partido Revolucionario Institucional	 23,971,504.00 	""
4	        21112-C104  Partido de la Revoución Democrática	 13,531,785.00 	""
5	        21112-C105  Partido Verde Ecologista de México	 12,042,991.00 	""
6	        21112-C107  Partido Nueva Alianza	 6,215,258.00 	""
7	        21112-C108  Mesa Directiva	 18,503,367.00 	""
8	        21112-C110  Partido MORENA	 31,017,241.00 	""
9	        21112-C111  Partido Movimiento Ciudadano	 5,778,338.00 	""
10	        21112-C112  Diputado sin Partido	 4,861,657.00 	""
11	        21112-C113  Partido del Trabajo	 5,912,101.00 	""
12	        21112-C201  Despacho de Secretaria General	 8,694,807.00 	""
13	        21112-C202  Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario	 15,977,719.00 	""
14	        21112-C203  Dirección del Diario de los Debates y Archivo General	 6,382,926.00 	""
15	        21112-C204  Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas	 6,171,360.00 	""
16	        21112-C205  Unidad de Transparencia	 2,521,034.00 	""
17	        21112-C206  Instituto de Investigaciones Legislativas	 7,129,950.00 	""
18	        21112-C207  Dirección de Gestion Social y Atención Ciudadana	 4,997,394.00 	""
19	        21112-C208  Dirección General de Administración	 21,822,195.00 	""
20	        21112-C209  Dirección de Desarrollo Institucional	 10,156,718.00 	""
21	        21112-C210  Dirección de Contabilidad	 7,908,546.00 	""
22	        21112-C211  Dirección de Tecnologías de la Información	 18,014,117.00 	""
23	        21112-C213  Dirección de Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén	 21,610,032.00 	""
24	        21112-C214  Dirección de Servicios Generales	 27,014,663.00 	""
25	        21112-C215  Dirección de Asuntos Jurídicos	 3,224,315.00 	""
26	        21112-C216  Unidad de Eventos y Protocolo	 9,889,582.00 	""
27	        21112-C217  Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo	 3,554,028.00 	""
28	        21112-C218  Dirección de Proceso Legislativo	 3,440,649.00 	""
29	        21112-C220  Centro de Estudios Parlamentarios	 3,305,432.00 	""
30	        21112-C301  Contraloria Interna	 6,456,412.00 	""
31	        21112-C401  Dirección de Comunicacion Social	 25,247,714.00 	""
32	        21112-C503  Auditoria Superior del Estado de Guanajuato	 151,963,875.00 	""
33	        21112-C504  Auditoria Superior del Estado de Guanajuato	 46,360,434.00 	""
34	TOTAL	 $658,840,230.00 	""
35	""	""	""
36	descripcion	 2,021.00 	""
37	Poder Ejecutivo	0.00	""
38	Poder Legislativo	 658,840,230.00 	""
39	Poder Judicial	0.00	""
40	Órganos Autónomos	0.00	""
41	TOTAL	 $658,840,230.00 	""
42	""	""	""
43	descripcion	2021	""
44	Órgano Ejecutivo Municipal	No aplica	""
45	Otras Entidades Paraestatales y organismos	""	""
46	TOTAL	""	""
