﻿_id	concepto	auditoria superior del estado de guanajuato	secretaria general	contraloria interna	2021
1	Servicios Personales	165,206,852.00	115,422,674.00	6,142,436.00	286,771,962.00
2	Materiales y Suministros	5,143,195.00	14,622,616.00	5,000.00	19,770,811.00
3	Servicios Generales	22,187,000.00	61,844,680.00	308,976.00	84,340,656.00
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,660,000.00	0	2,660,000.00
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,187,262.00	4,651,211.00	0	6,838,473.00
6	Inversión Pública	0	0	0	0
7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,600,000.00	7,862,000.00	0	11,462,000.00
8	Participaciones Y Aportaciones	0	0	0	0
9	Deuda Pública	0	0	0	0
10	Total Presupuesto	$198,324,309.00	$207,063,181.00	$6,456,412.00	$411,843,902.00
