﻿_id	ingresos	2021
1	Gobierno	 658,840,230.00 
2	Legislación	 658,840,230.00 
3	Justicia	""
4	Coordinación de la Politica de Gobierno	""
5	Relaciones Exteriores	""
6	Asuntos Financieros y Hacendarios	""
7	Seguridad Nacional	""
8	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	""
9	Otros Servicios Generales	""
10	""	""
11	Desarrollo Social	""
12	Protección Ambiental	""
13	Vivienda y Servicios a la Comunidad	""
14	Salud	""
15	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	""
16	Educación	""
17	Protección Social	""
18	Otros Asuntos Sociales	""
19	""	""
20	Desarrollo Económico	""
21	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	""
22	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	""
23	Combustibles y Energía	""
24	Minería, Manufacturas y Construcción	""
25	Transporte	""
26	Comunicaciones	""
27	Turismo	""
28	Ciencia, Tecnología e Innovación	""
29	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	""
30	""	""
31	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	""
32	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	""
33	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	""
34	Saneamiento del Sistema Financiero	""
35	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	""
36	TOTAL	 $658,840,230.00 
37	Gasto Corriente	 652,001,757.00 
38	Gasto de Capital	 6,838,473.00 
39	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	 -   
40	Pensiones y Jubilaciones	 -   
41	Participaciones	 -   
42	Servicios Personales	 456,006,035.00 
43	Materiales Y Suministros	 19,770,811.00 
44	Servicios Generales	 134,171,706.00 
45	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	 30,591,205.00 
46	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	 6,838,473.00 
47	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	 11,462,000.00 
48	Deuda Pública	 -   
49	TOTAL	 $658,840,230.00 
