﻿_id	descripcion	2021
1	Servicios Personales	 $-   
2	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	 95,055,771.00 
3	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	 33,716,883.00 
4	Remuneraciones Adicionales y Especiales	 158,278,021.00 
5	Seguridad Social	 35,506,171.00 
6	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	 127,689,843.00 
7	Previsiones	 5,658,901.00 
8	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	 100,445.00 
9	Materiales Y Suministros	 $-   
10	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	 4,412,999.00 
11	Alimentos y Utensilios	 6,115,800.00 
12	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	 -   
13	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	 1,103,135.00 
14	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	 326,943.00 
15	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	 4,800,400.00 
16	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	 1,279,500.00 
17	Materiales y Suministros Para Seguridad	 -   
18	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	 1,732,034.00 
19	Servicios Generales	 $-   
20	Servicios Básicos	 7,613,231.00 
21	Servicios de Arrendamiento	 2,823,500.00 
22	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	 16,896,373.00 
23	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	 2,957,500.00 
24	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	 16,873,774.00 
25	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	 16,281,720.00 
26	Servicios de Traslado y Viáticos	 5,295,899.00 
27	Servicios Oficiales	 51,592,296.00 
28	Otros Servicios Generales	 13,837,413.00 
29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	 $-   
30	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	 -   
31	Transferencias al Resto del Sector Público	 -   
32	Subsidios y Subvenciones	 -   
33	Ayudas Sociales	 30,591,205.00 
34	Pensiones y Jubilaciones	 -   
35	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	 -   
36	Transferencias a la Seguridad Social	 -   
37	Donativos	 -   
38	Transferencias al Exterior	 -   
39	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	 $-   
40	Mobiliario y Equipo de Administración	 2,638,766.00 
41	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	 10,000.00 
42	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	 3,500.00 
43	Vehículos y Equipo de Transporte	 -   
44	Equipo de Defensa y Seguridad	 -   
45	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	 790,000.00 
46	Activos Biológicos	 -   
47	Bienes Inmuebles	 -   
48	Activos Intangibles	 3,396,207.00 
49	Inversión Pública	 $-   
50	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	 -   
51	Obra Pública en Bienes Propios	 -   
52	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	 -   
53	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	 $-   
54	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	 -   
55	Acciones y Participaciones de Capital	 -   
56	Compra de Títulos y Valores	 -   
57	Concesión de Préstamos	 -   
58	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	 -   
59	Otras Inversiones Financieras	 -   
60	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	 11,462,000.00 
61	Participaciones Y Aportaciones	 $-   
62	Participaciones	 -   
63	Aportaciones	 -   
64	Convenios	 -   
65	Deuda Pública	 $-   
66	Amortización de la Deuda Pública	 -   
67	Intereses de la Deuda Pública	 -   
68	Comisiones de la Deuda Pública	 -   
69	Gastos de la Deuda Pública	 -   
70	Costo por Coberturas	 -   
71	Apoyos Financieros	 -   
72	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	 -   
73	TOTAL 	 $658,840,230.00 
