﻿_id	21112-C102  PARTIDO ACCION NACIONAL	21112-C102 Grupo Parlamentario del PAN	116,427,335.00	5,797,007.09	122,224,342.09	122,034,290.95	121,884,290.95	190,051.14
1	        21112-C103  PRI	21112-C103 Grupo Parlamentario del PRI	 24,082,229.00 	 1,706,020.29 	 25,788,249.29 	 25,788,249.29 	 25,788,249.29 	 -   
2	        21112-C104  PRD	21112-C104 Grupo Parlamentario del PRD	 18,867,749.00 	-2,867,620.08 	 16,000,128.92 	 16,000,128.92 	 16,000,128.92 	 -   
3	        21112-C105  PVEM	21112-C105 Grupo Parlamentario del PVEM	 12,145,075.00 	 651,603.43 	 12,796,678.43 	 12,796,678.43 	 12,796,678.43 	 -   
4	        21112-C107  PARTIDO NUEVA ALIANZA	21112-C107 Rep. Parl. del Partido Nueva Alianza	 6,451,010.00 	 31,727.49 	 6,482,737.49 	 6,482,737.49 	 6,482,737.49 	 -   
5	        21112-C110  MORENA	21112-C110 Grupo Parlamentario de MORENA	 32,379,103.00 	-1,027,158.53 	 31,351,944.47 	 31,351,944.47 	 31,294,063.47 	 -   
6	        21112-C111  MOVIMIENTO CIUDADANO	21112-C111 Rep. Parl. del Partido Movimiento Ciudadano	 6,306,219.00 	-297,174.89 	 6,009,044.11 	 6,009,044.11 	 6,009,044.11 	 -   
7	        21112-C112  DIPUTADO	21112-C112 Diputado Sin Partido	 -   	 3,069,866.27 	 3,069,866.27 	 3,069,866.27 	 3,069,866.27 	 -   
8	        21112-C113  PARTIDO DEL TRABAJO	21112-C113 Rep. Parl. Del Partido del Trabajo	 5,885,020.00 	 245,109.61 	 6,130,129.61 	 6,130,129.61 	 6,130,129.61 	 -   
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	Totales de los Grupos y Representaciones Parlamentarias	 222,543,740.00 	 7,309,380.68 	 229,853,120.68 	 229,663,069.54 	 229,455,188.54 	 190,051.14 
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""
