﻿_id	Conceptos	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	21112-C204 -  UNIDAD DE ESTUDIO FINANZAS PÚBLICAS	 6,422,317.00 	-618,727.69 	 5,803,589.31 	 5,803,589.31 	 5,803,589.31 	 -   
2	21112-C206 - INST. INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS	 6,652,141.00 	 30,496.05 	 6,682,637.05 	 6,682,637.05 	 6,682,637.05 	 -   
3	21112-C217 - SEGUIMIENTO Y ANALISIS IMPACTO LEGISLATIVO	 2,759,593.00 	-197,544.84 	 2,562,048.16 	 2,562,048.16 	 2,562,048.16 	 -   
4	21112-C220 -  CENTRO DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS	 6,429,320.00 	-2,069,098.95 	 4,360,221.05 	 4,116,621.05 	 4,033,621.05 	 243,600.00 
5	TOTAL	 22,263,371.00 	-2,854,875.43 	 19,408,495.57 	 19,164,895.57 	 19,081,895.57 	 243,600.00 
