﻿_id	ingresos	2021
1	Congreso del Estado	 460,515,921.00 
2	G1156 Dirección General de Administración	 106,887,350.00 
3	G1157 Contraloría Interna	 6,671,397.00 
4	G2118 Administración de Secretaría General	 23,374,972.00 
5	P2423 Labores Legislativas	 39,707,597.00 
6	P2424 Labores de Representación	 252,463,242.00 
7	P2426 Labores de Transparencia	 31,411,363.00 
8	Auditoria Superior	 198,324,309.00 
9	G1158 Administración de la Auditoria Superior	 46,360,434.00 
10	P2425 Labores de Fiscalización 	 151,963,875.00 
11	TOTAL	 $658,840,230.00 
