﻿_id	concepto	2021
1	21112-C102 Grupo Parlamentario del PAN	113,941,544.00
2	21112-C103 Grupo Parlamentario del PRI	23,971,504.00
3	21112-C104 Grupo Parlamentario del PRD	13,531,785.00
4	21112-C105 Grupo Parlamentario del PVEM	12,042,991.00
5	21112-C107 Representación  Parlamentaria del Partido Nueva Alianza	6,215,258.00
6	21112-C110 Grupo Parlamentario de MORENA	31,017,241.00
7	21112-C111 Representación  Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano	5,778,338.00
8	21112-C112 Diputada Sin Partido	4,861,657.00
9	21112-C113 Representación  Parlamentaria Del Partido del Trabajo	5,912,101.00
10	TOTAL	$217,272,419.00
