﻿_id	concepto	2021
1	SECRETARIA GENERAL	207,063,181.00
2	        21112-C201  Despacho de Secretaria General	8,694,807.00
3	        21112-C202  Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario	15,977,719.00
4	        21112-C203  Dirección del Diario de los Debates y Archivo General	6,382,926.00
5	        21112-C204  Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas	6,171,360.00
6	        21112-C205  Unidad de Transparencia	2,521,034.00
7	        21112-C206  Instituto de Investigaciones Legislativas	7,129,950.00
8	        21112-C207  Dirección de Gestion Social y Atención Ciudadana	4,997,394.00
9	        21112-C208  Dirección General de Administración	21,822,195.00
10	        21112-C209  Dirección de Desarrollo Institucional	10,156,718.00
11	        21112-C210  Dirección de Contabilidad	7,908,546.00
12	        21112-C211  Dirección de Tecnologías de la Información	18,014,117.00
13	        21112-C213  Dirección de Control de Bienes, Adquisiciones y Almacén	21,610,032.00
14	        21112-C214  Dirección de Servicios Generales	27,014,663.00
15	        21112-C215  Dirección de Asuntos Jurídicos	3,224,315.00
16	        21112-C216  Unidad de Eventos y Protocolo	9,889,582.00
17	        21112-C217  Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo	3,554,028.00
18	        21112-C218  Dirección de Proceso Legislativo	3,440,649.00
19	        21112-C220  Centro de Estudios Parlamentarios	3,305,432.00
20	        21112-C401  Dirección de Comunicacion Social	25,247,714.00
21	CONTRALORIA INTERNA	6,456,412.00
22	       21112-C301 Contraloría Interna	6,456,412.00
23	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO	198,324,309.00
24	        21112-C503  ASEG	151,963,875.00
25	        21112-C504  ASEG	46,360,434.00
26	TOTAL	$411,843,902.00
