﻿_id	Concepto	Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas	Instituto de Investigaciones Legislativas	Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo	Centro de Estudios Parlamentarios	"Total Presupuesto Autorizado para los Centros de Estudios
2020"
1	Total Presupuesto	 $6,447,561.00 	 $6,034,096.00 	 $3,630,135.00 	 $3,213,122.00 	 $19,324,914.00 
2	 Servicios Personales 	5,553,041.00 	5,513,746.00 	2,432,291.00 	825,746.00 	14,324,824.00 
3	 Materiales y Suministros 	13,000.00 	204,382.00 	50,000.00 	480,000.00 	747,382.00 
4	 Servicios Generales 	881,520.00 	315,968.00 	1,147,844.00 	367,376.00 	2,712,708.00 
5	 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 	0.00 	0.00 	0.00 	1,540,000.00 	1,540,000.00 
6	 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
7	 Inversión Pública 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
8	 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
9	 Deuda Pública 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
10	""	""	""	""	""	""
11	"Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
Centros de Estudios del Congreso del Estado
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Clasificación Administrativa"	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""
13	Concepto	""	Importe	""	""	""
14	""	TOTAL	 $19,324,914.00 	""	""	""
15	21112-C204 Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas	 $6,447,561.00 	""	""	""	""
16	21112-C206 Instituto de Investigaciones Legislativas	 $6,034,096.00 	""	""	""	""
17	21112-C217 Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo	 $3,630,135.00 	""	""	""	""
18	21112-C220 Centro de Estudios Parlamentarios	 $3,213,122.00 	""	""	""	""
