﻿_id	21112-C102  PARTIDO ACCION NACIONAL	21112-C102 Grupo Parlamentario del PAN	115,282,350.00	505,789.40	115,788,139.40	115,054,700.41	112,672,946.14	733,438.99
1	        21112-C103  PRI	21112-C103 Grupo Parlamentario del PRI	 48,799,343.00 	-9,848,132.74 	 38,951,210.26 	 38,951,210.26 	 38,951,210.26 	 -   
2	        21112-C104  PRD	21112-C104 Grupo Parlamentario del PRD	 18,712,923.00 	-596,068.33 	 18,116,854.67 	 18,110,155.67 	 18,032,224.67 	 6,699.00 
3	        21112-C105  PVEM	21112-C105 Grupo Parlamentario del PVEM	 18,637,265.00 	-1,117,353.18 	 17,519,911.82 	 17,519,911.82 	 17,494,672.43 	 -   
4	        21112-C107  PARTIDO NUEVA ALIANZA	21112-C107 Rep. Parl. del Partido Nueva Alianza	 6,076,924.00 	 49,106.18 	 6,126,030.18 	 6,126,030.18 	 6,126,030.18 	 -   
5	        21112-C110  MORENA	21112-C110 Grupo Parlamentario de MORENA	 -   	 8,343,650.93 	 8,343,650.93 	 8,287,176.13 	 8,286,967.35 	 56,474.80 
6	        21112-C111  MOVIMIENTO CIUDADANO	21112-C111 Rep. Parl. del Partido Movimiento Ciudadano	 6,656,228.00 	-658,450.07 	 5,997,777.93 	 5,997,777.93 	 5,985,514.95 	 -   
7	        21112-C112  DIPUTADO	21112-C112 Diputado Sin Partido	 6,127,470.00 	 2,271,851.78 	 8,399,321.78 	 8,399,321.78 	 8,399,321.78 	 -   
8	        21112-C113  PARTIDO DEL TRABAJO	21112-C113 Rep. Parl. Del Partido del Trabajo	 -   	 1,617,323.01 	 1,617,323.01 	 1,617,323.01 	 1,617,323.01 	 -   
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	Totales de los Grupos y Representaciones Parlamentarias	 220,292,503.00 	 567,716.98 	 220,860,219.98 	 220,063,607.19 	 217,566,210.77 	 796,612.79 
