﻿_id	1	2	3 = (1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
1	 423,932,833.00 	 5,579,794.39 	 429,512,627.39 	 429,512,627.39 	 414,539,102.93 	 -   
2	 91,918,505.00 	-3,161,700.46 	 88,756,804.54 	 88,756,804.54 	 88,756,804.54 	 -   
3	 25,006,486.00 	 7,683,566.19 	 32,690,052.19 	 32,690,052.19 	 32,690,052.19 	 -   
4	 155,747,363.00 	 6,285,355.73 	 162,032,718.73 	 162,032,718.73 	 154,579,034.65 	 -   
5	 34,977,934.00 	-3,785,625.66 	 31,192,308.34 	 31,192,308.34 	 31,192,308.34 	 -   
6	 99,056,057.00 	 15,717,587.40 	 114,773,644.40 	 114,773,644.40 	 107,253,804.02 	 -   
7	 17,125,555.00 	-17,125,555.00 	 -   	 -   	 -   	 -   
8	 100,933.00 	-33,833.81 	 67,099.19 	 67,099.19 	 67,099.19 	 -   
9	 22,194,609.00 	 1,746,344.53 	 23,940,953.53 	 21,130,302.41 	 20,774,941.16 	 2,810,651.12 
10	 5,504,900.00 	 774,163.62 	 6,279,063.62 	 6,242,714.90 	 6,238,109.79 	 36,348.72 
11	 5,559,742.00 	 1,874,302.14 	 7,434,044.14 	 5,506,680.94 	 5,496,900.94 	 1,927,363.20 
12	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
13	 1,996,275.00 	-660,201.00 	 1,336,074.00 	 1,336,074.00 	 1,263,546.16 	 -   
14	 198,500.00 	-64,486.18 	 134,013.82 	 134,013.82 	 134,013.82 	 -   
15	 6,012,416.00 	-467,883.79 	 5,544,532.21 	 5,544,532.21 	 5,313,599.91 	 -   
16	 1,753,583.00 	 395,638.09 	 2,149,221.09 	 1,302,281.89 	 1,302,281.89 	 846,939.20 
17	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
18	 1,169,193.00 	-105,188.35 	 1,064,004.65 	 1,064,004.65 	 1,026,488.65 	 -   
19	 153,660,910.00 	 4,796,015.28 	 158,456,925.28 	 137,141,399.26 	 135,173,767.66 	 21,315,526.02 
20	 11,189,471.00 	-2,945,642.33 	 8,243,828.67 	 7,839,928.22 	 7,482,995.04 	 403,900.45 
21	 3,323,184.00 	-720,402.36 	 2,602,781.64 	 2,602,781.64 	 2,602,781.64 	 -   
22	 15,571,771.00 	 2,186,348.46 	 17,758,119.46 	 13,939,585.86 	 13,576,864.94 	 3,818,533.60 
23	 3,017,389.00 	-1,033,789.64 	 1,983,599.36 	 1,983,599.36 	 1,979,569.12 	 -   
24	 28,145,648.00 	 2,796,963.60 	 30,942,611.60 	 26,491,376.98 	 25,889,485.60 	 4,451,234.62 
25	 21,333,248.00 	 634,538.52 	 21,967,786.52 	 20,567,459.88 	 20,412,066.28 	 1,400,326.64 
26	 8,018,224.00 	-3,205,961.53 	 4,812,262.47 	 4,034,412.87 	 4,034,172.87 	 777,849.60 
27	 43,860,283.00 	-7,884,639.19 	 35,975,643.81 	 35,911,432.81 	 35,425,280.53 	 64,211.00 
28	 19,201,692.00 	 14,968,599.75 	 34,170,291.75 	 23,770,821.64 	 23,770,551.64 	 10,399,470.11 
29	 28,447,600.00 	 10,571,944.89 	 39,019,544.89 	 39,019,544.89 	 38,885,361.23 	 -   
30	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
31	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
32	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
33	 28,447,600.00 	 10,571,944.89 	 39,019,544.89 	 39,019,544.89 	 38,885,361.23 	 -   
34	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
35	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
36	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
37	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
38	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
39	 18,517,791.00 	 10,534,505.88 	 29,052,296.88 	 23,318,605.61 	 22,446,061.03 	 5,733,691.27 
40	 10,327,856.00 	 1,696,669.10 	 12,024,525.10 	 11,868,553.83 	 10,996,009.25 	 155,971.27 
41	 271,000.00 	 196,280.77 	 467,280.77 	 467,280.77 	 467,280.77 	 -   
42	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
43	 2,550,000.00 	 2,647,380.00 	 5,197,380.00 	 5,197,380.00 	 5,197,380.00 	 -   
44	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
45	 2,111,437.00 	 5,799,912.71 	 7,911,349.71 	 2,333,629.71 	 2,333,629.71 	 5,577,720.00 
46	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
47	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
48	 3,257,498.00 	 194,263.30 	 3,451,761.30 	 3,451,761.30 	 3,451,761.30 	 -   
49	 -   	 11,777,297.09 	 11,777,297.09 	 11,777,297.09 	 11,777,297.09 	 -   
50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
51	 -   	 11,777,297.09 	 11,777,297.09 	 11,777,297.09 	 11,777,297.09 	 -   
52	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
53	 16,708,773.00 	-3,665,469.43 	 13,043,303.57 	 -   	 -   	 13,043,303.57 
54	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
55	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
56	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
57	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
58	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
59	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
60	 16,708,773.00 	-3,665,469.43 	 13,043,303.57 	 -   	 -   	 13,043,303.57 
61	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
62	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
63	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
64	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
65	 48,004,562.00 	 6,925,894.33 	 54,930,456.33 	 47,678,974.09 	 47,678,974.09 	 7,251,482.24 
66	 29,781,348.00 	 10,726,854.15 	 40,508,202.15 	 33,256,719.91 	 33,256,719.91 	 7,251,482.24 
67	 18,223,214.00 	-3,800,959.82 	 14,422,254.18 	 14,422,254.18 	 14,422,254.18 	 -   
68	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
69	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
70	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
71	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
72	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
73	 711,467,078.00 	 48,266,326.96 	 759,733,404.96 	 709,578,750.74 	 691,275,505.19 	 50,154,654.22 
74	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""
