﻿_id	SECRETARIA GENERAL	271,787,909.00	42,688,023.60	314,475,932.60	303,199,308.97	300,388,010.68	11,276,623.63
1	        21112-C201  DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL	 6,750,940.00 	 2,386,094.82 	 9,137,034.82 	 9,137,034.82 	 9,137,034.82 	 -   
2	        21112-C202  DGAP	 14,962,089.00 	-271,598.80 	 14,690,490.20 	 14,690,490.20 	 14,690,490.20 	 -   
3	        21112-C203  UDD	 5,999,843.00 	-856,022.37 	 5,143,820.63 	 5,143,820.63 	 5,123,499.75 	 -   
4	        21112-C204  UFP	 6,546,837.00 	-706,687.15 	 5,840,149.85 	 5,840,149.85 	 5,840,149.85 	 -   
5	        21112-C205  UAIP	 2,277,427.00 	-571,738.13 	 1,705,688.87 	 1,705,688.87 	 1,705,688.87 	 -   
6	        21112-C206  IIL	 6,730,506.00 	 481,873.98 	 7,212,379.98 	 7,212,379.98 	 7,210,813.98 	 -   
7	        21112-C207  UNIDAD DE GESTION SOCIAL	 4,634,354.00 	 150,582.87 	 4,784,936.87 	 4,784,936.87 	 4,779,896.67 	 -   
8	        21112-C208  DIR. GRAL. DE ADMÓN.	 69,211,806.00 	 56,365,639.69 	 125,577,445.69 	 125,461,063.20 	 124,669,710.09 	 116,382.49 
9	        21112-C209  DDI	 9,845,103.00 	-997,897.34 	 8,847,205.66 	 7,496,849.74 	 7,491,977.74 	 1,350,355.92 
10	        21112-C210  DIR. DE CONTABILIDAD	 7,311,774.00 	 392,170.37 	 7,703,944.37 	 7,703,944.37 	 7,703,944.37 	 -   
11	        21112-C211  DTI	 21,069,603.00 	-5,514,694.60 	 15,554,908.40 	 15,481,968.40 	 15,382,465.58 	 72,940.00 
12	        21112-C213  CCBAyA	 23,409,045.00 	-10,591,652.81 	 12,817,392.19 	 12,817,392.19 	 12,806,879.11 	 -   
13	        21112-C214  COORD.SERV.GRALES	 24,176,586.00 	 5,731,406.91 	 29,907,992.91 	 21,343,230.06 	 20,747,365.28 	 8,564,762.85 
14	        21112-C215  DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	 3,083,622.00 	 119,997.80 	 3,203,619.80 	 3,203,619.80 	 3,203,619.80 	 -   
15	        21112-C216  UNIDAD DE EVENTOS Y PROTOCOLO	 9,100,705.00 	-198,428.52 	 8,902,276.48 	 8,500,560.24 	 7,978,057.28 	 401,716.24 
16	        21112-C217  SEGUIMIENTO Y ANALIS	 2,836,487.00 	-150,228.90 	 2,686,258.10 	 2,686,258.10 	 2,686,258.10 	 -   
17	        21112-C218  DIR DE PROCESO LEGISLATIVO	 2,198,780.00 	 846,401.81 	 3,045,181.81 	 3,045,181.81 	 3,033,639.81 	 -   
18	        21112-C219  DIRECCION DE MANTENIIENTO	 20,626,249.00 	-4,688,101.91 	 15,938,147.09 	 15,742,805.81 	 15,644,793.35 	 195,341.28 
19	        21112-C220  DIR DE EST. PARLAM	 6,296,597.00 	-2,695,221.25 	 3,601,375.75 	 3,601,375.75 	 3,369,375.75 	 -   
20	        21112-C401  COMUNICACION SOCIAL	 24,719,556.00 	 3,456,127.13 	 28,175,683.13 	 27,600,558.28 	 27,182,350.28 	 575,124.85 
21	CONTRALORIA INTERNA 	 6,377,993.00 	-54,859.12 	 6,323,133.88 	 6,323,133.88 	 6,323,133.88 	 -   
22	        21112-C301  CONTRALORIA INTERNA	 6,377,993.00 	-54,859.12 	 6,323,133.88 	 6,323,133.88 	 6,323,133.88 	 -   
23	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO	 196,231,375.00 	 12,847,729.88 	 209,079,104.88 	 199,918,649.59 	 199,410,214.97 	 9,160,455.29 
24	        21112-C501  ASEG	 154,256,237.00 	 9,840,793.73 	 164,097,030.73 	 160,305,581.57 	 160,148,380.42 	 3,791,449.16 
25	        21112-C502  ASEG	 41,975,138.00 	 3,006,936.15 	 44,982,074.15 	 39,613,068.02 	 39,261,834.55 	 5,369,006.13 
26	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""
28	""	 474,397,277.00 	 55,480,894.36 	 529,878,171.36 	 509,441,092.44 	 506,121,359.53 	 20,437,078.92 
29	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
