﻿_id	concepto	junta de gobierno y coordinación politica	mesa directiva y diputación ermanente	pleno del congreso del estado	2021
1	Servicios Personales	8,649,597.00	498,727.00	160,085,749.00	169,234,073.00
2	Materiales y Suministros	0	0	0	0
3	Servicios Generales	2,011,268.00	11,126,719.00	36,693,063.00	49,831,050.00
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	559,677.00	6,877,921.00	20,493,607.00	27,931,205.00
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0
6	Inversión Pública	0	0	0	0
7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
8	Participaciones Y Aportaciones	0	0	0	0
9	Deuda Pública	0	0	0	0
10	Total Presupuesto	$11,220,542.00	$18,503,367.00	$217,272,419.00	$246,996,328.00
